Sortenorganisation Appenzeller Fleischspezialitäten
Zusammenfassung
Produktionsmenge Mostbröckli in Tonnen | 248 |
Produktionsmenge Siedwurst in Tonnen | 94 |
Produktionsmenge Pantli in Tonnen | 48 |
Anzahl produzierende Betriebe | 16 |
Kommunikationsleistung in Kontakten | 1’220’000 |
Konzept und Wirkungsziele
Die Appenzeller Fleischspezialitäten
- etablieren sich als Premium-Produkte am Markt
- dienen als positive Botschafter und Imageträger des Ursprungsgebietes
- werden am Markt vor der Unterwanderung durch Imitate geschützt.
Medienleistung
Datum | Was | Medium | Kontakte |
Feb-Dez 21 | Schaufenster auf der Seite für Geniesser | St.Galler Tagblatt | 120’000 |
Aug-Nov 21 | Social Media Kampagne | Facebook / Instagram | 600’000 |
September | Siedwurstwochen | div. Online- und Offlinekanäle | 400’000 |
September | Portrait Siedwurst | Magazin gout.ch | 100’000 |
Fazit und Ausblick
Die Sortenorganisation konnte mit ausgesuchten Kommunikationsmassnahmen eine beachtliche Wirkung in die Breite erzielen. In den folgenden Jahren geht es darum das Image für die drei Premiumprodukte weiter zu stärken.