regio-wochen Herbst 2021
Zusammenfassung
Kampagnendauer | 4. bis 26. September 2021 |
Beteiligte Gastronomiebetriebe (entdecken) | 32 |
Beteiligte Produzenten (erleben) | 13 |
Beteiligte Fachhändler (einkaufen) | 28 |
Kommunikationsleistung in Kontakten | 1’786’791 |
Konzept und Wirkungsziele
Der Trägerverein CULINARIUM lancierte vom 4. bis 26. September 2021 die regio-wochen. Während dieser Zeit wurden bei Gastronomen, Produzenten und Fachhändler eine reiche Palette zum Entdecken, Erleben und Einkaufen angeboten.
Es gehört zu den wichtigsten Zielen vom Trägerverein CULINARIUM, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt und die Gastronomen, Produzenten und Fachhändler davon profitieren können. Mit einer Vielzahl von Angeboten konnten die Teilnehmer sich während drei Wochen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Diese regionalen Genusswochen sind somit auch eine Gelegenheit für regionalinteressierte Konsumenten, um bei Gastronomen die Regionalität zu entdecken, bei Produzenten hinter die Kulissen zu schauen und bei Fachhändler regional einzukaufen. Sie haben die Möglichkeit ihren Horizont zu erweitern und Menschen kennenzulernen, die mit ihrem Engagement das Herz der Regionalbewegung sind. Zudem wird dadurch das Regionalbewusstsein bei Konsumenten grösser.
Durch die Zusammenarbeit mit folgenden Partnern konnte ein breites Netzwerk geschaffen und das kulinarische Angebot markant ausgebaut werden:
- Regionaler Naturpark Schaffhausen
- Thurgau Tourismus / Agromarketing Thurgau / Tannzapfenland
- Gallen Bodensee Tourismus
- Heidiland Tourismus
- GILDE Restaurants
Medienleistung
Publikationsdatum | Medium | Was | Kontakte |
24.08.2021 | Schaffhauser Bock | Inserat | 45’000 |
28.08.2021 | Liechtensteiner Vaterland am Wochenende | September ist der Supermonat für kulinarische Entdeckungen | 20’000 |
29.08.2021 | dieostschweiz.ch / Die Ostschweiz Online | Regionale Kulinarik entdecken, erleben und einkaufen | 80’000 |
30.08.2021 | Sarganserländer | Regionale Kulinarik entdecken und erleben | 17’000 |
31.08.2021 | Schaffhauser Bock | PR Bericht Marktinfo | 45’000 |
01.09.2021 | Rheintaler Bote | Im September ist die Ostschweiz kulinarisch in Hochform | 44’000 |
01.09.2021 | Schweizer Bauer | Regionale Kulinarik entdecken | 29’041 |
01.09.2021 | St. Galler Nachrichten | Im September ist die Ostschweiz kulinarisch in Hochform | 43’663 |
02.09.2021 | Bodensee Nachrichten | Im September ist die Ostschweiz kulinarisch in Hochform | 28’000 |
02.09.2021 | Toggenburger Zeitung | Im September ist die Ostschweiz kulinarisch in Hochform | 15’691 |
02.09.2021 | Newsletter | Kulinarischer September! | 1’000 |
03.09.2021 | Der Rheintaler + Rheintalische Volkszeitung | Regionale Kulinarik entdecken, erleben und einkaufen | 42’000 |
07.09.2021 | Schaffhauser Bock | Balkeninserat | 45’000 |
09.09.2021 | Frauenfelder Nachrichten | Ein Stück Thurgauer Geschichte | 23’811 |
10.09.2021 | Der Rheintaler + Rheintalische Volkszeitung | Regionale Kulinarik entdecken, erleben und einkaufen | 42’000 |
14.09.2021 | Schaffhauser Bock | EINE PREMIERE FÜR REGIONALE BETRIEBE | 45’000 |
16.09.2021 | Gastro Journal | Regio-Kulinarik entdecken | 19’614 |
17.09.2021 | Der Rheintaler + Rheintalische Volkszeitung | Regionales entdecken, erleben, einkaufen | 42’000 |
20.09.2021 | Sarganserländer | Zu Gast im «Seehus Quinten» | 17’000 |
21.09.2021 | Schaffhauser Bock | Kopffeld | 45’000 |
22.09.2021 | Sarganserländer | Gutes Klima für feine Tropfen | 17’000 |
24.09.2021 | Der Rheintaler + Rheintalische Volkszeitung | Regionales entdecken, erleben, einkaufen | 42’000 |
24.09.2021 | Sarganserländer | Eine Alp, die man essen kann | 17’000 |
02.09. bis 18.09.2021 | Radio Fm1 | Radiospot | 68’868 |
02.09. bis 18.09.2021 | Fm1Today | Billboard & Rectangle | 70’749 |
06.09. bis 10.09.2021 | rheintaler.ch | Onlne Publireportage | 45000 |
11.09. bis 23.09.2021 | rheintaler.ch | Digital Professional | 93.871 |
07.09 bis 22.09.2021 | Passenger TV | Key Visual Spot | 629’224 |
28.08. bis 24.09.2021 | Sarganserländer | 7x Gemeindeseite | 89’284 |
28.08. bis 24.09.2021 | Amtsblatt | 3x Gemeindeseite | 60’236 |
30.08 bis 02.09.2021 | Sarganserländer.ch | Online Halfpage (4 Tage) | 2’320 |
01.09. bis 26.09.2021 | Instagram & Facebook | Social Media Kampagne | 50’450 |
28.08. bis 24.09.2021 | Div. Organische Posts | 4’746 | |
28.08. bis 24.09.2021 | Div. Organische Posts | 10’964 | |
Total Kontakte | 1’786’791 |
Fazit und Ausblick
Die regio-wochen vom 4. bis 26. September waren in dieser Auflage ein attraktives Schaufenster für alle Teilnehmer und die ideale Gelegenheit, die Vielfalt der erstklassigen Produkte in der Herstellung und in der Verkostung kennenzulernen. Die Kombination aus 32 Gastrobetrieben, 13 Produzenten und 18 Fachhändler wurde auch medial durchwegs positiv wahrgenommen. Die Begeisterung für Traditionen, Handwerk, Kulinarik und Kochen bereichert die heutige Medienwelt. Es entsteht ein erfreulicher Appetit auf Wissen und Geschichten rund ums Essen und Trinken. Die Menschen interessieren sich woher ihre Lebensmittel stammen und vom wem sie hergestellt und verarbeitet werden.
Im Herbst 2022 wird der Trägerverein CULINARIUM die Kräfte der regio-wochen bündeln und ein Foodfestival für den September vorbereiten. Denn in vielen grösseren Städten entstehen seit ein paar Jahren Initiativen zur Umsetzung von Food Festivals. Der Tourismus entdeckt, wie das Thema Food zu einem Alleinstellungs- und Positionierungsmerkmal werden kann. Schweizweit gibt es kaum eine Region die reicher an verschiedenen einzigartigen kulinarischen Spezialitäten mit dem dazugehörigen Handwerk ist als die Ostschweiz. Hier eröffnet sich eine einzigartige Positionierungsmöglichkeit. Darum ist die Zeit reif für eine Initiative, welche im Verbund über die verschiedenen Ostschweizer Tourismusdestinationen greifen sollte