regio-wochen Frühling
Zusammenfassung
Kampagnendauer | 26. April bis 8. Mai 2021 |
Teilnehmer | 38 |
Teilnehmer in Zusammenarbeit mit ChääsWelt Toggenburg | 12 |
Kommunikationsleistung in Kontakten | 1’642’977 |
Konzept und Wirkungsziele
Der Trägerverein CULINARIUM lancierte vom 26. April bis 8. Mai die regio.wochen. Während dieser Zeit wurde bei 50 Fachhändler darunter Metzgereien, Käsereien, Weingüter, Comestibles, Detaillisten und Hofläden im CULINARIUM-Land eine reiche Palette zum Entdecken, Erleben und Einkaufen angeboten.
Durch die Zusammenarbeit mit der ChääsWelt Toggenburg konnte ein breiteres Netzwerk geschaffen und das regionale Angebot markant ausgebaut werden.
Bessere Bekanntheit von Verkaufspunkten und Gastrobetrieben mit Regionalprodukten
- Höhere Kundenfrequenz bei den Teilnehmern
- Einbindung aller Direktvermarkter
- flächendeckend vertreten
- TVC wird als erfolgsrelevant wahrgenommen
Medienleistung
Datum | Medium | Was | Kontakte |
28.04.2021 | Sarganserländer | Melser Wein an den Regiowochen | 17’000 |
28.04.2021 | SwissRegioMedia Sonderseite | 26. April bis 8. Mai Willkommen zu den regio.wochen! | 64’136 |
26.04.2021 | Werdenberger & Obertoggenburger | Culinarium lädt zu den Regiowochen | 18’000 |
25.04.2021 | dieostschweiz.ch / Die Ostschweiz Online | «Culinarium» lädt zu den «regio.wochen» | 80’000 |
24.04.2021 | Tagblatt | regio.wochen – Die kulinarische Vielfalt vor der Haustür entdecken! | 270’000 |
23.04.2021 | Der Rheintaler + Rheintalische Volkszeitung | Culinarium lädt ein zu regio.wochen vom 26. April bis 8. Mai | 42’000 |
21.04.2021 | St. Galler Nachrichten | regio.wochen vom 26. April bis 8. Mai | 43’663 |
10.04.2021 | Tagblatt | entdecken, erleben, einkaufen! Vom 26. April bis 8. Mai sind die ersten regio.wochen 2021 | 270’000 |
23.04.2021 – 07.05.2021 | Facebook & Instagram | Social Media Kampagne | 17’231 |
06.04.2021 – 06.05.21 | Div. Organische Posts | 11’902 | |
06.04.2021 – 06.05.2021 | Div. Organische Posts | 4’109 | |
20.04.2021 | Newsletterversand | CULINARIUM Newsletter | 1’000 |
01.05.2021 | Der Rheintaler + Rheintalische Volkszeitung | regio.wochen 2021: Die kulinarische Vielfalt vor der Haustür | 42’000 |
24.04.2021 – 07.05.2021 | rheintaler.ch | online Rectangle und Leaderboard / Culinarische Key Visual | 257’133 |
01.05.2021 – 07.05.2021 | rheintaler.ch | online Publireportage | k.A |
28.04.2021 – 04.05.2021 | SwissRegioMedia Sonderseite online | 26. April bis 8. Mai Willkommen zu den regio.wochen! | k.A |
28.04.2021 – 06.05.2021 | Fm1Today | Online rectangle / billboard | 54’661 |
29.04.2021 – 07.05.2021 | Fm1 | Radiospot | 53’061 |
22.04.2021 – 05.05.2021 | PassengerTV | Keyvisual | 397’081 |
Fazit und Ausblick
Die regio-wochen waren in dieser Auflage ein attraktives Schaufenster für alle Teilnehmer und die ideale Gelegenheit, die Vielfalt der erstklassigen Produkte kennenzulernen. Der Schwerpunkt auf den Fachhandel wurde medial durchwegs positiv wahrgenommen. Die Menschen interessieren sich woher ihre Lebensmittel stammen und vom wem sie hergestellt und verarbeitet werden.
Der Trägerverein CULINARIUM wird die Kräfte der regio-wochen bündeln und den Fokus auf den Herbst legen. Anstelle dieser regio-wochen soll im Jahr 2022 (März bis Juni) ein Projekt für die Gemeinschaftsgastronomie realisiert werden.
Zusätzlich werden ab Herbst 2021 die bezahlten Social Media Kampagnen erhöht, um die Endkonsumenten verstärkt über diese Kanäle anzusprechen.
Die Gutscheinaktion, welche über die letzten zwei regio-wochen eingeführt wurde, wird nicht weiterverfolgt. Der Grund dafür ist, dass das Ziel der Neukundengewinnung und der Traffic unter den einzelnen Teilnehmern nicht erreicht wurde. Die Teilnehmer haben die Aktion zur Pflege der eigenen Stammkundeschaft genutzt. Aus der Kampagne «regional einkaufen, geniessen und gewinnen» im Toggenburg, bekommen wir dir Rückmeldung, dass solche Wettbewerbe oder Gutscheinaktionen besonders dann gut laufen, wenn sich mehrere Partnerbetriebe in unmittelbarer Nähe zueinander befinden.