Kennzahlen
Zusammenfassung
Zielgruppe | 2020 | 2021 |
Produzenten | 412 | 414 |
Händler/Veredler | 15 | 13 |
Fachhandel | 37 | 34 |
Gastronomen | 38 | 38 |
Gemeinschaftsgastronomen | 24 | 25 |
Total Lizenznehmer | 526 | 524 |
Umsatz der zertifizierten Produkte (in Mio CHF)* | 473 | 505 |
Anzahl Vollzeitstellen | 12’595 | 17’553 |
Mittlere Distanz zu den entferntesten Rohstoffen (in km) | 36.48 | 33.82 |
Anzahl Nennungen zulieferndender Landwirtschaftsbetrieben | 11’109 | 14’290 |
Herkunftsbescheinigungen | 50 | 47 |
Club Mitglieder | 248 | 371 |
Vereinsmitglieder | 29 | 29 |
*gemäss Vorgaben Verein Schweizer Regionalprodukte und Bundesamt für Landwirtschaft (exkl. Doppelzählungen)