CULINARIUM-Club
Zusammenfassung
Anzahl Einzelmitglieder | 111 |
Anzahl Familienmitglieder | 127 |
Anzahl Firmen | 2 |
Total Personen | 373 |
1. Clubtreff Online | 22. April 2021 |
Anzahl Teilnehmer | 38 |
2. Clubtreff in Mosterei Möhl | 27. November 2021 |
Anzahl Teilnehmer | 69 |
Versand von 3 „Gnusspäckli“ | 720 Stück |
Kommunikationsleistung in Kontakten | 612’269 |
Konzept und Wirkungsziele
- Der CULINARIUM Club fördert den Bekanntheitsgrad der Marke und des Gütesiegels CULINARIUM.
- Die Werte hinter der Marke werden durch den Club verankert und eine positive Einstellung gegenüber regionalen Produkten erweitert.
- Der CULINARIUM Club verbindet Gleichgesinnte, um regionale Produkte und Produzenten kennenzulernen und die Regionalität zu stärken.
Medienleistung
Datum | Medium | Was | Kontakte |
27.02.2021 | Seite für Geniesser | Ein Club für Geniesser | 115’000 |
10.04.2021 | Seite für Geniesser | Schaufenster | 115’000 |
12.06.2021 | Seite für Geniesser | Gemeinsam bewusster geniessen | 115’000 |
28.08.2021 | Seite für Geniesser | Schaufenster | 115’000 |
06.11.2021 | Seite für Geniesser | Die Ostschweiz culinarisch kennenlernen | 115’000 |
01.04.2021 | Online Käsedegustation | 492 | |
04.08.2021 | Gnuss-Päckli | 657 | |
04.12.2021 | Geschenk: Clubmitgliedschaft | 285 | |
01.04.2021 | Online Käsedegustation | 367 | |
04.08.2021 | Gnuss-Päckli | 343 | |
04.12.2021 | Geschenk: Clubmitgliedschaft | 374 | |
23.02.2021 | Newsletter | Regionalgenuss fürs ganze Jahr | 2’473 |
26.03.2021 | Newsletter | Käsedegustation | 2’471 |
02.09.2021 | Newsletter | Gnuss-Päckli | 2’425 |
28.10.2021 | Newsletter | Club-Event | 2’407 |
23.11.2021 | Newsletter | Mitgliedschaft | 2’407 |
13. bis 16. August | Social Media Kampagne | Regionalgeniesser gesucht | 14’296 |
16. bis 27. August | Social Media Kampagne (Traffic) | Regionalgeniesser gesucht | 8’272 |
Total | Kommunikationsleistung in Kontakten | 612’269 |
Fazit und Ausblick
Auf Grund der wachsenden Mitgliederzahlen wird am bestehenden Konzept festgehalten. Die drei „Gnuss-Päckli“ verteilt über das Jahr, sowie der Frühlings- und Herbstevent werden von unseren Mitgliedern sehr geschätzt.
Im 2022 wird der CULINARIUM Club eine Zusammenarbeit mit DIE OSTSCHWEIZ eingehen. Diese Partnerschaft sieht vor, dass die Gnuss-Päckli an alle Mitglieder von DIE OSTSCHWEIZ versendet werden, was für das CULINARIUM eine grosse Reichweite und Bekanntheit verspricht. Im Gegenzug erhalten die Clubmitglieder ein Gratisabo der Printausgabe. Zudem wird DIE OSTSCHWEIZ eine Berichterstattung über die beiden Events und über 6 bis 9 Produzenten der Päckli publizieren.
Durch diese Zusammenarbeit wird die Bekanntschaft des CULINARIUM Clubs erhöht.
Im Jahr 2021 wurden keine Produktetests durchgeführt. Diese Möglichkeit wird im Jahr 2022 bei den Lizenznehmer erneut platziert und beworben, damit den Clubmitgliedern neue Produkte inkl. Fragebogen zugestellt werden können. Die Produzenten bekommen dadurch einen unkomplizierten Zugang zu einfachen Konsumentenpanels.
Die Marketingmassnahmen werden im Jahr 2022 schrittweise ausgeweitet. Für das Jahr 2022 wird eine neue Mitgliederanzahl von 450 angestrebt. Mit einer noch höheren Marketingaktivität des Clubs und der Partnerschaft mit DIE OSTSCHWEIZ liefert er attraktive Marketinginhalte für die Print- und Online Medien und fördert somit das Verständnis für die Regionalität.