Culinarische und Heidiland Genusswochen
Zusammenfassung
Kampagnendauer | 5. September – 27. September 2020 |
Beteiligte Gastronomiebetriebe |
44 |
Beteiligte Produzenten | 18 |
Beteiligte Detaillisten/Fachgeschäfte | 23 |
Kommunikationsleistung in Kontakten | 4’427’909 |
Konzept und Wirkungsziele
Der Trägerverein CULINARIUM lancierte vom 5. bis 27. September 2020 die Culinarischen Genusswochen und die Heidiland Genusswochen. Während dieser Zeit wurden bei Gastronomen, Produzenten und Fachhändler eine reiche Palette zum Entdecken, Erleben und Einkaufen angeboten.
Es gehört zu den wichtigsten Zielen vom Trägerverein CULINARIUM, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt und die Gastronomen, Produzenten und Fachhändler davon profitieren können. Mit einer Vielzahl von Angeboten konnten die Teilnehmer sich während drei Wochen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Die regionalen Genusswochen sind somit auch eine Gelegenheit für regionalinteressierte Konsumenten, um bei Gastronomen die Regionalität zu entdecken, bei Produzenten hinter die Kulissen zu schauen und bei Fachhändler regional einzukaufen. Sie haben die Möglichkeit ihren Horizont zu erweitern und Menschen kennenzulernen, die mit ihrem Engagement das Herz der Regionalbewegung sind. Zudem wird dadurch das Regionalbewusstsein bei Konsumenten grösser.
Durch die Zusammenarbeit mit GILDE Restaurants, St. Gallen Bodensee Tourismus und Heidiland Tourismus konnte ein breites Netzwerk geschaffen und das kulinarische Angebot markant ausgebaut werden.
Medienleistung
Datum | Was | Medium | Kontakte |
---|---|---|---|
01.09.20 | Heidiland: REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | Sarganserländer | 20’817 |
02.09.20 | Heidiland: REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | Prättigauer & Herrschäftler | 3’142 |
04.09.20 | Heidiland: REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | Bezirksamtsblatt | 20’078 |
11.09.20 | Heidiland: Von der Region zur Regionalität | Sarganserländer | 20’817 |
28.08.2020 bis 22.09.2020 | Heidiland: 7x Gemeindeseite / Heidiland Key Visual | Sarganserländer | 89’284 |
28.08.2020 bis 18.09.2020 | Heidiland: 3x Gemeindeseite / Heidiland Key Visual | Bezirksamtsblatt | 60’234 |
24.08.2020 bis 25.09.2020 | Heidiland: Skyscraper / Heidiland Key Visual | sarganserlaender.ch | 580 |
02.09.2020 bis 27.09.2020 | beide: Billboard / beide Key Visuals | FM1Today | 89’156 |
03.09.2020 bis 19.09.2020 | beide: Radiospot | FM1 | 72’801 |
28.08.2020 bis 25.09.2020 | Heidiland: Heidiland Key Visual | Google Display Netzwerk | 204’381 |
28.08.2020 bis 25.09.2020 | Culinarische: Culinarische Key Visual | Google Display Netzwerk | 72’700 |
05.09.2020 bis 24.09.2020 | Culinarische: City Screen / Culinarische Key Visual | Cityscreen Livesystems | 33’473 |
05.09.2020 bis 24.09.2020 | beide: Culinarische / Heidiland Key Visual | PassengerTV | 555’677 |
29.08.2020 | beide: Culinarische / Heidiland Key Visual | Tagblatt | 270’000 |
12.09.2020 | beide: Culinarische Genusswochen 2020: Regionale Gastronomie entdecken | Tagblatt | 270’000 |
09.09.2020 | Culinarische: REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | Tagblatt | 270’000 |
04.09.2020 bis 21.09.2020 | Culinarische: Culinarische Key Visual | 3x Wetterfeld | 810’000 |
19.09.2020 und 16.09.2020 | Culinarische: Culinarische Key Visual | 2x Lokalbundstreifen | 540’000 |
26.08.2020 | Culinarische: Näher dran mit den Genusswochen | SwissRegioMedia | 62’241 |
24.08.2020 | Culinarische: REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | SwissRegioMedia | 62’241 |
03.09.2020 bis 17.09.2020 | Culinarische: online Rectangle / Culinarische Key Visual | rheintaler.ch | 354’857 |
10.09.2020 bis 24.09.2020 | Culinarische: online Leaderboard / Culinarische Key Visual | rheintaler.ch | 214’134 |
07.09.2020 bis 11.09.2020 | Culinarische: online Publireportage / REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | rheintaler.ch | k.A. |
11.09.2020 | Culinarische: Markt & Konsum / Regionales entdecken, erleben, einkaufen | Rheintaler & Rheintalische Volkszeitung | 45’000 |
04.09.2020 und 18.09.2020 | Culinarische: Publireportage / REGIONALES entdecken, erleben, einkaufen | Rheintaler & Rheintalische Volkszeitung | 45’000 |
18.09.2020 | Culinarische: Streetfood-Festival, Genuss-Markt und Livemusik im Schmidheiny-Park | Rheintaler weekend | 34’703 |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: Facebook Veranstaltungen organisch | 3’432 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Heidiland: Diverse organische Facebook Postings | 9’236 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: Diverse organische Facebook Postings | 9’305 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | beide: Diverse organische Facebook Postings (Fachhändler) | 6’094 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: Genusswochenende organische Postings | 1’892 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Heidiland: Diverse organische Instagram Postings | 3’131 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: Diverse organische Instagram Postings | 3’708 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: Genusswochenende orgainisches Posting | 306 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | beide: Diverse organische Instagram Postings (Fachhändler) | 1’207 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Heidiland: Social Media Kampagne | Instagram & Facebook | 101’103 |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: Social Media Kampagne | Instagram & Facebook | 53’102 |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Heidiland: diverse bezahlte Postings | 6’206 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | Culinarische: diverse bezahlte Postings | 1’656 | |
25.08.2020 bis 27.09.2020 | beide: diverse bezahlte Postings | 4’215 | |
25.08.2020 | Newsletterversand | Culinarium Newsletter | 1’000 |
17.09.2020 | Newsletterversand | Culinarium Newsletter | 1’000 |
Fazit und Ausblick
Die Culinarischen Genusswochen und die Heidiland Genusswochen vom 5. bis 27. September waren in dieser Auflage ein attraktives Schaufenster für alle Teilnehmer und die ideale Gelegenheit, die Vielfalt der erstklassigen Produkte in der Herstellung und in der Verkostung kennenzulernen. Die Kombination aus 44 Gastrobetrieben, 18 Produzenten und 23 Fachhändler wurde auch medial durchwegs positiv wahrgenommen. Die Begeisterung für Traditionen, Handwerk, Kulinarik und Kochen bereichert die heutige Medienwelt. Es entsteht ein erfreulicher Appetit auf Wissen und Geschichten rund ums Essen und Trinken. Die Menschen interessieren sich woher Ihre Lebensmittel stammen und vom wem sie hergestellt und verarbeitet werden.
Die Culinarischen Genusswochen und Heidiland Genusswochen werden im Jahr 2021 konsequent weiterentwickelt und bieten deshalb weitere diverse Möglichkeiten für das bewusste Entdecken, Erleben und Einkaufen der Ostschweizer Kulinarik in der Region vom Bodensee bis ins Heidiland.
Die Zusammenarbeit mit GILDE Restaurants, St. Gallen Bodenseetourismus, Heidiland Tourismus, Appenzeller Fleischprodukte sowie der Sortenorganisation St. Galler Bratwurst wird vertieft.